






| Kalória | 300 kcal |
| Szénhidrát | 98 g |
| Zsír | 20 g |
| Fehérje | 20 g |
diófélék, kéndioxid, mustár, csillagfürt

| Kalória | 300 kcal |
| Szénhidrát | 98 g |
| Zsír | 20 g |
| Fehérje | 20 g |
diófélék, kéndioxid, mustár, csillagfürt

| Kalória | 300 kcal |
| Szénhidrát | 98 g |
| Zsír | 20 g |
| Fehérje | 20 g |
diófélék, kéndioxid, mustár, csillagfürt
| Kalória | 10 kcal |
| Szénhidrát | 10 g |
| Zsír | 10 g |
| Fehérje | 10 g |
diófélék, glutén, hal, kéndioxid, laktóz, laktózmentes

| Kalória | 300 kcal |
| Szénhidrát | 98 g |
| Zsír | 20 g |
| Fehérje | 20 g |
diófélék, kéndioxid, mustár, csillagfürt

| Kalória | 300 kcal |
| Szénhidrát | 98 g |
| Zsír | 20 g |
| Fehérje | 20 g |
diófélék, kéndioxid, mustár, csillagfürt
| Kalória | 10 kcal |
| Szénhidrát | 10 g |
| Zsír | 10 g |
| Fehérje | 10 g |
diófélék, glutén, hal, kéndioxid, laktóz, laktózmentes











































